干豆类

食物名称 蛋白质
(克)
脂肪
(克)
碳水化合物(克) 热量
(千卡)
无机盐类
(克)

(毫克)

(毫克)

(毫克)
黄豆(大豆) 39.2 17.4 25 413 5.0 320 570 5.9
青豆 37.3 18.3 30 434 5.0 240 530 5.4
黑豆 49.8 12.1 19 384 4.0 250 450 10.5
赤小豆 20.7 0.5 58 318 3.3 67 305 5.2
绿豆 22.1 0.8 59 332 3.3 34 222 9.7
花豇豆 22.6 2.1 58 341 2.5 100 456 7.9
豌豆 24.0 1.0 58 339 2.9 57 225 0.8
蚕豆 28.2 0.8 49 318 2.7 71 340 7.0

扫一扫在手机打开当前页

关注公众号

微信公众号